
Johnnie Football Network
MIAC Elite 22 Award
The MIAC Elite 22 Award was founded in 2013 and recognizes the true essence of the student-athlete by honoring the individual who has reached the pinnacle of competition at the conference championship level in his or her sport, while also achieving the highest academic standard among his or her peers.
Year | Athlete |
---|---|
2024 | D.J. Myles |
2021 | Mateo Cisneros |
2020 | Chris Backes |
2019 | Chris Backes |
2016 | Carter Hanson |
2014 | Carter Hanson |
Hampshire Honor Society
National Football Foundation award for student athlete with a minimum GPA of 3.2 in their final year of eligibility (must be a significant contributor)
Year | Count | Athlete |
---|---|---|
2025 | 26 | Noah Arneson, Graham Beltrand, Jordan Borgeson, Quinn Christoffersen, Ben Dahl, Zach Frank, Graham Gerlach, Tommy Gilmore, Spencer Gustin, Tommy Hessburg, Isaac Hetland, Travis Johnson, Riley Kangas, A.J. Loch, Alex Lundebrek, Conor Murphy, D.J. Myles, Grant Peroutka, Nolan Rueter, Hayden Sanders, Ryan Sanvik, Jake Schwinghammer, Tom Soler, Dawson Van Meter, Brady VanErp, Cooper Yaggie |
2024 | 18 | Jack Bjork, Jimmy Buck, Mateo Cisneros, Troy Feddema, Andrew Hamilton, Brock Humbert, Todd Jager, Hillary Makori, Jake Palmer, Nick Peterson, Brandon Ruikka, Hank Smith, Ethan Stark, Trey Steinbach, Garret Strating, Ethan Sutton, Aaron Syverson, Devin Vouk |
2023 | 11 | Jonah Becken, Erik Bjork, Jaeden Frost, Nick Harris, Joe Jaeger, John Kohler, Sam Lewison, Chad Mrachek, Joe Rossebo, Nick VanErp, Michael Wozniak |
2022 | 16 | Colton Arne, Chris Backes, Tommy Deters, Mitch Gerlach, Carter Huberty, Ethan Hylla, Joe Lang, Matt Mohr, Erik Moline, Seth Morem, Cameron Murphy, Roman Ogren, Carter Seymour, Brandon Sutton, Henry Trost, Devin Vouk |
2021 | 6 | Chris Backes, Jarod Fike, Collin Franz, Tyler Johnson, Dom Nussmeier, Billy Raible |


Academic All-District/Region
Year | no. | Athletes |
---|---|---|
2024 | 8 | Noah Arneson - DB, Zach Frank - DL, Tommy Hessburg - OL, Conor Murphy - K, Hayden Sanders - LB, Aaron Syverson - QB, Dylan Wheeler - WR, Cooper Yaggie - LB |
2023 | 8 | Noah Arneson - DB, Ben Dahl - LB, Zach Frank - DL, Tommy Hessburg - OL, Conor Murphy - K, Grant Peroutka - OL, Hayden Sanders - LB, Aaron Syverson - QB |
2022 | 8 | Mateo Cisneros - DB, Joe Jaeger - OL, John Kohler - DB, Cameron Murphy - OL, Conor Murphy - K, Aaron Syverson - QB, Henry Trost - RB, Michael Wozniak - DL |
2021 | 5 | Tommy Deters - DB (first team), Collin Franz - DL (first team), Tyler Johnson - OL (first team), Henry Trost - RB (first team), Michael Wozniak - DL (first team) |
2020-21 | 3 | Tommy Deters - DB (first team), Tyler Johnson - OL (first team), Henry Trost - RB (first team) |
Football Selections Began in 1994
Academic All-MIAC Honorees (since 2005)
*Minimum 3.5 GPA
Year | no. | Athletes |
---|---|---|
2023 | 46 | Owen Amrhein, Noah Arneson, Jack Bjork, Jordan Borgeson, Quinn Christoffersen, Mateo Cisneros, Ben Dahl, Riley DeRosier, Zander Dittbenner, Jack Foster, Zach Frank, Tommy Gilmore, Peyton Gremmels, Spencer Gustin, Andrew Hamilton, Tommy Hessburg, Jack Hillmann, Brock Humbert, Todd Jager, Travis Johnson, Riley Kangas, Ben Karr, Kristoff Kowalkowski, Sam Lewison, Alex Lundebrek, Aiden McMahon, Matt Miller, Andrew Molenaar, Conor Murphy, D.J. Myles, Dylan Owens, Jake Palmer, Grant Peroutka, Isaac Potter, David Roberts, Charlie Ryks, Hayden Sanders, Ryan Sanvik, Wyatt Sawatzke, Blake Simonson, Trey Steinbach, Aaron Syverson, Evan Wahlin, Caden Wheeler, Luke Wright, Cooper Yaggie |
2022 | 35 | Sanders Asplin, Jonah Becken, Jack Bjork, Jordan Borgeson, Quinn Christoffersen, Mateo Cisneros, Ben Dahl, Jaeden Frost, Spencer Gustin, Andrew Hamilton, Nick Harris, Tommy Hessburg, Oscar Hrabe, Brock Humbert, Todd Jager, Riley Kangas, John Kohler, Sam Lewison, Alex Lundebrek, Matt Miller, Matt Mohr, Chad Mrachek, Ted Muetzel, Cameron Murphy, Conor Murphy, D.J. Myles, Jake Palmer, Grant Peroutka, Anthony Provinzino, Hayden Sanders, Ryan Sanvik, Aaron Syverson, Henry Trost, Jaymeson Ungar, Michael Wozniak |
2021 | 34 | Colton Arne, Sanders Asplin, Chris Backes, Jonah Becken, Jack Bjork, Mateo Cisneros, Tommy Deters, Jarod Fike, Collin Franz, Mitch Gerlach, Andrew Hamilton, Nick Harris, Logan Hennen, Carter Huberty, Brock Humbert, Ethan Hylla, Joe Jaeger, Todd Jager, Tyler Johnson, Joe Lang, Ben Lechtenberg, Sam Lewison, Hillary Makori, Matt Mohr, Chad Mrachek, Ted Muetzel, Cameron Murphy, Andrew Peine, Jaden Ponto, Josh Sletta, Henry Trost, Jaymeson Ungar, Sam Willmott, Michael Wozniak |
2020 | 29 | Colton Arne, Chris Backes, Jonah Becken, Tommy Deters, Jarod Fike, Collin Franz, Mitch Gerlach, Hunter Hake, Nick Harris, Carter Huberty, Ethan Hylla, Joe Jaeger, Tyler Johnson, John Kohler, Joe Lang, Liam Lannon, Ben Lechtenberg, Sam Lewison, Matt Mohr, Chad Mrachek, Cameron Murphy, Maguire Petersen, Cody Peterson, Billy Raible, Aaron Robillard, Josh Sletta, Henry Trost, Sam Willmott, Michael Wozniak |
2019 | 14 | Chris Backes, Keaton Ficker, Jarod Fike, Collin Franz, Hank Hagen, Tyler Johnson, John Kohler, Joe Lang, Matt Mohr, Cameron Murphy, Alex Sais, Nick Schmitt, Henry Trost, Andrew VanErp |
William V. Campbell Trophy
The William V. Campbell Trophy, often called the "Academic Heisman," is awarded annually to the top college football player in the United States who exemplifies a remarkable combination of academic success, athletic excellence, and outstanding leadership. Presented by the National Football Foundation, it is considered one of the most prestigious honors in college sports, celebrating not just athletic skill but also character, intellect, and impact beyond the field. Named after Bill Campbell, a revered coach, executive and mentor, the award underscores the importance of holistic excellence in shaping future leaders. Every team playing college football may nominate a player (deemed a semi-finalist) and twelve finalists are selected annually and awarded an $18,000 academic scholarship to pursue graduate studies.
SJU's Campbell Trophy Semi-Finalists and Finalists Since 1995
Year | Athlete | Position |
---|---|---|
2024 | Aaron Syverson '23 | Quarterback |
2023 | Aaron Syverson '23 | Quarterback |
2022 | Michael Wozniak '23 | Defensive Lineman |
2021 | Chris Backes '21 | Quarterback |
2020 | Chris Backes '21 | Quarterback |
2019 | Jackson Erdmann '19 | Quarterback |
2018 | Will Gillach '19 | Wide Receiver |
2017 | David Franta '18 | Linebacker |

Academic All-Americans

Year | Athlete | Position | Team |
---|---|---|---|
2024 | Aaron Syverson | QB | (first team)* |
2024 | Dylan Wheeler | WR | (second team) |
2024 | Zach Frank | DL | (second team) |
2022 | Michael Wozniak | DL | (second team) |
2021 | Tyler Johnson | OL | (first team) |
2021 | Henry Trost | RB | (second team) |
2021 | Michael Wozniak | DL | (first team) |
2020 | Tyler Johnson | OL | (second team) |
2018 | Will Gillach | WR | (first team) |
2017 | David Franta | LB | (first team) |